
1688 工場 Rolamentos Rodamientos Rulman 単列 32305 32303 11749 44649 11949 車のホイールハブメトリックインチテーパーローラーベアリング
製品ユニットあたりの梱包寸法 10.00 cm * 10.00 cm * 10.00 cm 製品ユニットあたりの総重量 1,000 kg UMZ 倉庫。 軸受の転動体は円すいころで、内円は円すいころ軸受です。
説明
基礎情報
| モデル番号。 | 32305 32303 11749 44649 11949 |
| 材料 | クロムシュタール Gcr15 |
| 球状 | 軸受の位置ずれ |
| 荷重方向 | アキシアルベアリングとラジアルベアリング |
| 別れた | 別れた |
| 精度 | P0 P6 P5 ABEC1 ABEC3 ABEC5 |
| ケージ | 鋼製保持器とナイロン製保持器 |
| 内側と外側のケージ | 超完成度 |
| マルケ | うーん、OEM |
| 工場またはディーラー | ファブリック |
| 硬度 | 59-62 |
| 材質の品質 | 高密度品質 |
| リハーサルする | 利用可能 |
| 納期 | あなたの量として7-35日 |
| 機種名 | 円すいころ軸受・円すいころ軸受 |
| 倉庫のラベル貼り付け | レーザーマーキングとスチールマーキング |
| 段階 | ブラックベベルとライトベベル |
| 振動 | V1、V2、V3 |
| サイズ | 標準サイズ |
| ノイズ | Z1、Z2、Z3 |
| 輸送パッケージ | 空/海。 カートン+ボックス+パレット |
| 仕様 | 標準サイズ |
| 商標 | MZ |
| 起源 | 中国山東省 |
| HSコード | 8482200000 |
| 生産能力 | 800万個 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 10.00 cm * 10.00 cm * 10.00 cm。 製品単位あたりの総重量:1,000kg製品説明
UMZベアリング:ベアリングの転動体は円すいころで、円すいころ軸受の内周には円すいころが付いています。 テーパーエクステンションはすべてアクスルベアリングの同じ点に位置合わせされており、テーパーローラーベアリングはボディベアリングに属しており、当社は顧客の要件に従って行うことができ、設計生産はメートル系サイズと非標準ベアリングを提供できます。 円すいころ軸受は、高荷重下で一方向、ラジアル方向およびアキシャル方向に動作でき、低速および中速で実用的です。 当社では、単列、複列、4 列、精度 PO およびレベル P6 のベアリングを提供できます。| 名前: | 1688 工場 Rolamentos Rodamientos Rulman 単列 32305 32303 11749 44649 11949 自動車ホイールハブメトリックインチテーパーローラーベアリング |
| モデル番号。 | 32305 32303 11749 44649 11949 |
| タイプ: | 円すいころ軸受・円すいころ軸受 |
| 重さ: | 標準体重 |
| 仕様: | 標準サイズ |
| 材料: | クロムスタール GCR-15 |
| ケージ: | 鋼製保持器とナイロン製保持器 |
| ローリングボディ: | ロール |





前: NSK-Timken-OEM-Koyo-NTN ビニール袋 + カラーカートン (カートン) ISO9001 合板あり
次: UL認定メーカー、ステンレス鋼耐火金具、ドアヒンジ、油圧ドアクローザー、パニックイグジット、プッシュバーロック、建設、木製ドア、建築金物
弊社の連絡先
今すぐ送信





